國內(nèi)外常用的水蒸氣透過率測(cè)試方法主要有稱重法和紅外檢定法兩類,也稱為水蒸氣滲透性測(cè)試方法、透濕性能檢測(cè)方法或水蒸氣透過率測(cè)定方法。
下面,眾測(cè)機(jī)電小編簡(jiǎn)單的介紹水蒸氣透過率測(cè)試方法相關(guān)內(nèi)容。
測(cè)試方法 | 測(cè)試方法名稱 | 樣品類型 | 擴(kuò)散劑 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試條件 |
ASTMD895-1994 | 包裝件水蒸氣透過率的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試方法 | 包裝件 | 水蒸氣 | 增重 | 通常為:RH(相對(duì)濕度)=90%, 38℃(100 ℉) |
ASTMD1251—1994 | 周期性測(cè)定包裝件水蒸氣透過率的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試方法 | 包裝件 | 水蒸氣 | 增重 | 1周期=-18℃(0 ℉)X1d+38℃ (100℉)=90% |
ASTM D2684— 2001 | 測(cè)定包裝試劑或特殊產(chǎn)品用塑料容器滲透性的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法 | 包裝件 | 產(chǎn)品或 水蒸氣 | 增重或減重 | RH =50%,23℃(73℉)或50℃℉(122℉) |
ASTM D3079— 1999 | 干燥產(chǎn)品用熱封袋軟包裝水蒸氣透過量測(cè)定的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法 | 包裝件 | 水蒸氣 | 增重 | RH=90%,38℃(100℉) |
ASTM D3199— 1994 | 帶襯墊的螺旋蓋水蒸氣 透過率的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試方法 | 包裝件 | 水蒸氣 | 增重或減重 | 裝水時(shí)RH=25%,38℃(100℉) 裝干燥劑時(shí)RH=75%,38℃(100℉) |
ASTM E96—2000 | 材料水蒸氣透過量的標(biāo) 準(zhǔn)測(cè)試方法 | 材料 | 水蒸氣 | 增重或減重 | 干燥劑法:RH=90%,38℃(100℉) 水法:RH=50%,32℃(90℉) |
ASTM F372—1999 | 用紅外檢定法測(cè)定軟件 阻隔材料的水蒸氣透過率的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試方法 | 材料 (厚3mm) | 水蒸氣 | 紅外檢定法 | 38℃(100℉),RH = 81%、90%或100% |
ASTM D1653—1999 | 有機(jī)物涂布薄膜的水蒸 氣薄膜和薄片的水蒸氣透過量的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試方法 | 材料 | 水蒸氣 | 增重或減重 | 38℃(100℉)分干杯法和濕杯法兩類 |
ASTM F1249—1995 | 用紅外檢定法測(cè)定塑料 薄膜和薄片水蒸氣透過量的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試方法 | 材料 (厚3mm) | 水蒸氣 | 紅外檢定法 | 38℃(100℉),RH =90%或100% |
ISO 2528:1995 | 薄片材料水蒸氣透過童 檢測(cè)方法盤法 | 材料 (厚3mm) | 水蒸氣 | 增重 | RH =90%,25℃或38℃(―般為38℃),RH =75%,25℃ 透 濕 度小于1g/(m2·24h)的材料建 議不用此法 |
GB/T1037-1988(參照ASTM E96-2000) | 塑料薄膜和片材透水蒸 氣性試驗(yàn)方法杯式法 | 材料 | 水蒸氣 | 增重 | RH=90%,25℃或23℃ |
GB/T 16928-1997(等效采用FEI)-STD-101中第3030規(guī)程) | 包裝材料試驗(yàn)方法透 濕率 | 材料 | 水蒸氣 | 增重 | A法僅適用于透濕率大于1g/(m2·24h)、厚度小 于3mm材料B法用于可制 成 袋, 透 濕 度 較 小的可 熱 封 材 料 。 A法:38℃,RH =92%;23℃,RH =50% ;45℃,RH =83%;-18℃,RH =95% B法:38℃,RH =90% |
眾測(cè)機(jī)電研發(fā)生產(chǎn)的水蒸氣透過率測(cè)試儀有稱重法、電解法、紅外法等,若想了解水蒸氣透過率測(cè)試儀產(chǎn)品內(nèi)容及測(cè)試方法,請(qǐng)致電眾測(cè)機(jī)電
聯(lián)系人:眾測(cè)機(jī)電
手機(jī):13573186932
電話:13573186932
郵箱:3325919032@qq.com
地址: 山東省濟(jì)南市高新區(qū)銀豐國際生物城A3-2
網(wǎng)站:www.k111k.com
QQ:3325919032